Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 Make 69) 26242 10156 5086 H+ (160)
2 ツ eC1 ツ 23537 16471 4548 M+ (118)
3 player_ 16287 6984 3093 H (144)
4 gebbels DED 15666 19406 3503 M+ (118)
5 CrapLord 14915 9227 3845 M+ (115)
6 B PoT MHe Horu 12778 6371 3163 M+ (124)
7 liga 11233 14877 2743 M- (85)
8 Stici 11099 9787 2194 M (106)
9 АЛЬФАЧ 10523 6285 2137 H (140)
10 Счастливчик 9949 5216 2140 M+ (125)
11 kalbac 9220 7502 2393 M+ (118)
12 MOD)I(O 8776 10622 1462 M+ (118)
13 era 8524 4319 1561 H (141)
14 StoNe 8443 7369 1331 M (109)
15 10 фпс 7639 8783 1506 M- (99)
16 ViKing 6895 3342 1698 H (142)
17 -=911=-AntiCHRIST 6333 6634 1014 M (106)
18 fRozJkeee 6192 2604 821 H- (137)
19 фсб 6055 3613 1000 H- (136)
20 KyRan 5949 4053 1088 M+ (122)
21 6urru 5373 3058 1145 M+ (121)
22 ejik 5197 5239 1041 M- (91)
23 Mistica 5000 3190 906 H- (134)
24 RunTime 4983 4103 1063 M (114)
25 розовый бегемот 4732 7799 900 M (105)
26 PRIBLUDA 4485 5268 923 M (109)
27 cccp[96] 3937 4779 830 M- (98)
28 Cabaletta 3860 2678 612 M+ (128)
29 twitch.tv/targ3s 3628 2176 671 M (113)
30 Demons Taking Over Me тайлер дерден 3619 2076 758 H- (135)
Найти



Russia-Assault.ru