Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 ~B!nGO~ 74506 59934 26498 H- (135)
2 ***SnaKe*** 59225 34031 18374 H (142)
3 шляпа гамадрил 21920 13936 9536 H (140)
4 John 2311вфв 21467 7348 5821 H+ (154)
5 zerber63 20337 9921 6570 H+ (156)
6 ~ KOMA 71 RUS~ 19551 11806 6619 H- (136)
7 SOSED SOSED 17798 9085 5159 H+ (153)
8 Vlad 777 VlaD ABH 16610 16156 3669 M+ (119)
9 TIMUR 14772 19633 4611 M (104)
10 blade_runner blade runner 12078 7067 2257 H (141)
11 Pycckuu_OEM Pycckuu 11415 9124 2434 H- (135)
12 gydvin gydvin>>> 10980 9604 3666 H- (131)
13 coupfort coupfort 10465 5880 3673 H (149)
14 qqqq BoguTeJIb_yHuTa3a 9655 2459 2976 P- (169)
15 SSS 9151 11407 3171 M (112)
16 Барсик 9047 13030 2707 M (110)
17 MEDO` 7549 8235 3021 M- (95)
18 отMOROZoк 7508 6476 3015 M+ (115)
19 bulat tf 7237 6914 2055 M+ (129)
20 Fred 6834 10843 1537 M- (90)
21 XO3TOBAPbI 5538 5411 1774 M (114)
22 nes nes 5472 5205 1170 M+ (115)
23 Майонез 5389 10600 2177 M- (92)
24 BUCH69 4873 2003 1075 H+ (152)
25 cfzdfsd 4552 1767 2249 H (148)
26 REVOLUTiON 4026 4560 1409 M (107)
27 mutniy 3306 2662 994 H- (138)
28 PLAYER [CS-SERVERA] 2989 4748 1187 M (105)
29 STRIKE 53 2986 3542 1067 M- (90)
30 Sevastopol Sevastopol 2904 1498 648 H+ (158)
Найти



Russia-Assault.ru