Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
61 Player 536 296 89 M+ (121)
62 miki_) 520 488 88 M (103)
63 sanchozos 510 460 74 M- (98)
64 NE_Thanx 508 777 106 L (74)
65 *** 504 1016 106 L+ (84)
66 Reb9ta, domashnee zadanie 501 145 89 H+ (156)
67 Абаноков AMG 481 500 75 M (108)
68 Duka Ka4ka 461 412 95 M (101)
69 4уваш 445 401 79 M (103)
70 'adc 439 262 59 H- (135)
71 maloy russian 403 213 56 M+ (129)
72 OYBOLTA 393 369 64 M (107)
73 LegenDa 385 235 48 H- (131)
74 марс 384 323 56 M+ (119)
75 novi4ok 362 408 37 M- (93)
76 c4acTbe 355 205 68 H (143)
77 Ackerman 335 343 80 M (103)
78 sport in the desh'' s maxigame 330 438 72 M (106)
79 водочку пью ? 313 979 90 L- (30)
80 Leo 312 186 65 M+ (128)
81 Huf-huf 308 224 64 M (108)
82 Tink 301 338 65 M (101)
83 FFF 295 128 47 H (142)
84 1 287 306 73 M- (96)
85 Da ЯнаЧ Лене 287 540 59 L+ (76)
86 mynameis 285 244 51 M+ (128)
87 KUPIDON 284 188 64 H (140)
88 Maxime Vachier-Lagrave 281 304 53 M- (98)
89 Unlog 271 150 47 M+ (118)
90 Apple 'inc 268 150 49 M+ (125)
Найти



Russia-Assault.ru