Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 Rorschach 109789 82860 21174 M+ (123)
2 Tomoe 79943 41616 13693 H- (135)
3 76728 85419 17731 M (110)
4 nissage# 70844 49451 11232 H- (131)
5 57911 24316 9392 H (149)
6 SpaceXtremePlay 47244 39014 10264 M (105)
7 koko 43668 48163 5766 M- (100)
8 4eaT:) 33420 23954 5694 M+ (119)
9 AWP CLUB | приоритет 31442 34880 7113 M- (92)
10 L33T KR3W 28911 27293 5867 M- (87)
11 * 28798 10290 2548 M+ (129)
12 StingerGTline 26569 15762 4803 M+ (128)
13 GeoGraff 24653 17376 4613 M+ (127)
14 Nurgun 19993 15845 3939 M+ (122)
15 Pa1n* 18895 20947 4299 M (106)
16 ss 18477 11380 3532 H (141)
17 Ivan 18154 13100 3428 H- (131)
18 Non botik 17443 13992 2530 M (113)
19 blank 17264 28865 3176 M- (96)
20 kobra 16790 11924 4569 M+ (116)
21 16269 9705 2577 H- (138)
22 Lose Again:3 16218 12357 3713 M (113)
23 15340 12581 2107 M+ (126)
24 Virtus 14876 11531 3268 M+ (117)
25 nikuyase 14414 13054 2904 M (101)
26 aMr. 12553 7151 2067 M+ (129)
27 tshh 12179 9981 2200 M+ (128)
28 Tennesen (no sound) 11879 7515 1874 M+ (125)
29 S.A.SH. 11473 9513 2057 M (110)
30 _LIL_ICE_ 11202 14813 2616 L+ (82)
Найти



Russia-Assault.ru