Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 -=911=-AntiCHRIST 62747 49923 11610 M+ (125)
2 Samurai Champloo 61767 31323 8529 H- (131)
3 DED..... DED 43128 50338 10114 M (105)
4 /PvL_14/ 40189 24618 9712 M+ (123)
5 Rorschach 35526 24729 6949 M+ (129)
6 StoNe 33474 25795 5424 M+ (121)
7 Счастливчик 30803 15831 6912 H- (135)
8 як 28552 26346 4776 M (112)
9 intra 24893 12036 4490 H (141)
10 лучшие в аду 20263 11263 5309 M+ (126)
11 (alpa) 16099 12386 2826 M (113)
12 just a chill guy カタナボーイ 15601 10411 2651 M+ (126)
13 AnTonIo MonTaNa 15264 7278 2608 H- (134)
14 AKULAAPARATURA 15107 17291 3649 M (104)
15 JAAAAME TIME 12774 11287 2771 M (113)
16 КИРИЛЛ231 KILLER 12464 9675 2488 M- (93)
17 Tomoe 11542 5821 1931 H+ (152)
18 shikarno* 10405 8244 1463 M+ (121)
19 чипс 10251 3912 1380 H+ (158)
20 quaker 9980 5815 2200 H- (139)
21 MaN_gO 9196 6162 2155 M+ (120)
22 Sss 8706 10289 1340 M+ (117)
23 Damashky 8561 5272 1926 H- (138)
24 Rom4ik.333 8331 6195 1195 M+ (125)
25 tpy lala 7711 8878 1454 M (112)
26 J21 6998 9761 1101 L+ (81)
27 GeoGraff 6980 4038 1276 H (141)
28 robin 6835 3035 1653 H+ (151)
29 приоритет 6593 7987 1438 M- (95)
30 ахэшка 6025 3623 1207 M (109)
Найти



Russia-Assault.ru