Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 ~B!nGO~ 58588 48904 20885 H- (136)
2 ***SnaKe*** 54892 31725 17087 H- (135)
3 prestidigitator Евгенич 40453 26256 12851 M+ (128)
4 John ЛигаВити 19321 6725 5236 H+ (151)
5 ~ KOMA 71 RUS~ 17586 10567 5950 H (144)
6 шляпа гамадрил 17335 11335 7363 H- (136)
7 SOSED SOSED 15454 8271 4509 H+ (158)
8 zerber63 14844 7154 4876 H (141)
9 TIMUR 12255 16647 3835 M- (99)
10 VlaD ABH 11486 11299 2637 H- (133)
11 SSS 8690 10790 3023 M (101)
12 Pycckuu_OEM Pycckuu 8674 7470 1897 M+ (129)
13 blade_runner blade runner 8488 5017 1626 H- (136)
14 qqqq CyCJIuK 8226 2132 2501 P- (168)
15 Памяти барсика 7535 10999 2273 M- (89)
16 gydvin gydvin>>> 6311 6051 2163 H- (133)
17 RAF 5405 8341 1236 L+ (84)
18 medo 5356 6323 2150 M- (94)
19 KLINOK 4866 3550 2084 M+ (123)
20 отMOROZок 4811 4201 1915 M+ (121)
21 : 4653 4251 1827 M (105)
22 Pepsi-Cola 4384 5828 1205 M- (93)
23 XO3TOBAPbI 4148 4076 1321 M+ (119)
24 Кладенец 3991 1542 2014 H (144)
25 Майонез 3664 8299 1498 L+ (81)
26 Sevastopol Sevastopol 3577 1838 810 H+ (152)
27 13 3318 3463 1519 M (107)
28 Bruni_Sarkozy Bruni_Sarkozy_82Region 2891 2351 735 M+ (119)
29 KAZiON 2715 2873 882 M+ (115)
30 `~B!nGO~ 2444 2153 961 M (110)
Найти



Russia-Assault.ru